Overzicht van de wettelijke rente handelstransacties en niet-handelstransacties
(in percentages)
Per | Handelstransacties (onderneming, overheidsinstantie) |
Niet-handelstransacties (particulier, consument) |
1 januari 2018 | 8,00 | 2,00 |
1 juli 2017 | 8,00 | 2,00 |
1 januari 2017 | 8,00 | 2,00 |
1 juli 2016 | 8,00 | 2,00 |
1 januari 2016 | 8,05 | 2,00 |
1 januari 2015 | 8,05 | 2,00 |
7 januari 2014 | 8,15 | 3,00 |
1 januari 2014 | 8,25 | 3,00 |
1 juli 2013 | 8,50 | 3,00 |
16 maart 2013 | 8,75 | 3,00 |
1 januari 2013 | 7,75 | 3,00 |
1 juli 2012 | 8,00 | 3,00 |
1 januari 2012 | 8,00 | 4,00 |
1 juli 2011 | 8,25 | 4,00 |
1 januari 2011 | 8,00 | 3,00 |
1 januari 2010 | 8,00 | 3,00 |
1 juli 2009 | 8,00 | 4,00 |
1 januari 2009 | 9,50 | 6,00 |
Bron: DNB